До конца Акции осталось:
Краткие характеристики
Максимальна дальність виявлення, м -
3100
Матриця: пікселі, мкм, < NETD мК -
1280х1024, 12, 15
Вбудований лазерний далекомір -
Да
Дисплей: технологія, пікселі -
OLED, 2560х2560
Збільшення, х -
2.5-28.5
Запис фото-відео/Wi-Fi -
Да/Да
Роздільна здатність матриці, піксель -
1280х1024
Крок пікселю, мкм -
12
Різниця температур матриці (NETD) <, мК -
15
Частота матриці, Гц -
50
Ціна:
250 000 грн 220 000 грн
- Доступность: В наличии
В магазине Оптикс-Про есть возможность выгодно купить Тепловизионный прицел HikMicro STELLAR SX60LS 3.0 по лучшей цене в Украине. Благодаря своим техническим данным Тепловизионные прицелы HikMicro идеально подходит под задачи пользователя. Только оригинальная продукция HikMicro с гарантией качества.
Тепловизионный прицел HikMicro STELLAR SX60L 3.0 характеристики
| Основні | |
| Максимальна дальність виявлення, м | 3100 |
| Матриця: пікселі, мкм, < NETD мК | 1280х1024, 12, 15 |
| Вбудований лазерний далекомір | Да |
| Дисплей: технологія, пікселі | OLED, 2560х2560 |
| Збільшення, х | 2.5-28.5 |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Да/Да |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці, піксель | 1280х1024 |
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Різниця температур матриці (NETD) <, мК | 15 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Оптика | |
| Об'єктив, мм | 60 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 25.6х20.5 |
| Кут поля зору, град | 14.6х11.7 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2.5 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 28.5 |
| Цифрове збільшення | Да |
| Оптичне збільшення | Нет |
| Дистанція до окуляра, мм | 45 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -4...+4 |
| Дальність виявлення, м | 3100 |
| Дисплей | |
| Тип дисплею | OLED |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 2560х2560 |
| Далекомір | |
| Лазерний далекомір | Да |
| ШІ Далекомір | Нет |
| Дальність дії лазерного далекоміра, м | 1000 |
| Використання на зброї | |
| Балістичний калькулятор | Да |
| Кріплення на зброю в комплекті | Нет |
| Ударна стійкість, Дж | 6000 |
| Тип кріплення | Кольца |
| Висота прицілу, мм | 41 |
| Додаткові можливості | |
| Наявність мікрофону | Да |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 64 |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
| Підтримка відео і фото запису | Да |
| Підтримка Wi-Fi | Да |
| Підтримка Bluetooth | Нет |
| Експлуатаційні | |
| Рівень захисту | IP67 |
| Температура експлуатації, °С | -30...+55 |
| Кріплення на штатив | Нет |
| Автономна робота, г | 9 |
| Акумулятор | Встроенный + Сменный |
| Тип акумулятора | 18650 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Да |
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Габаритні розміри, мм | 452.6х94.3х78.9 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Вага, грам | 1150 |

Видео обзоры
Тепловизионные прицелы
Прицелы ночного видения
Монокуляры ночного видения
Очки ночного видения
Starlink
Коллиматорные прицелы
Квадрокоптеры
Зарядные станции
Насадки ночного видения
Тепловизионные насадки
Аксессуары
Глушилка дронов (РЭБ) 






