До конца Акции осталось:
Краткие характеристики
Максимальна дальність виявлення, м -
1300
Матриця: пікселі, мкм, < NETD мК -
256х192, 12, 25
Вбудований лазерний далекомір -
Да
Дисплей: технологія, пікселі -
AMOLED, 1024х768
Збільшення, х -
3.5-14
Запис фото-відео/Wi-Fi -
Да/Да
Роздільна здатність матриці, піксель -
256х192
Крок пікселю, мкм -
12
Різниця температур матриці (NETD) <, мК -
25
Частота матриці, Гц -
50
Ціна:
60 000 грн 52 000 грн
- Доступность: В наличии
В магазине Оптикс-Про есть возможность выгодно купить Тепловизионный прицел Rix Storm S2R по лучшей цене в Украине. Благодаря своим техническим данным Тепловизионные прицелы Rix идеально подходит под задачи пользователя. Только оригинальная продукция RIX с гарантией качества.
Тепловизионный прицел Rix Storm S2R характеристики
| Основні | |
| Максимальна дальність виявлення, м | 1300 |
| Матриця: пікселі, мкм, < NETD мК | 256х192, 12, 25 |
| Вбудований лазерний далекомір | Да |
| Дисплей: технологія, пікселі | AMOLED, 1024х768 |
| Збільшення, х | 3.5-14 |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Да/Да |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці, піксель | 256х192 |
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Різниця температур матриці (NETD) <, мК | 25 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Оптика | |
| Об'єктив, мм | 25 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 10.5х7.9 |
| Кут поля зору, град | 7х5.3 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 3.5 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 14 |
| Цифрове збільшення | Да |
| Оптичне збільшення | Нет |
| Дистанція до окуляра, мм | 48 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+5 |
| Дальність виявлення, м | 1300 |
| Дисплей | |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 1024х768 |
| Далекомір | |
| Лазерний далекомір | Да |
| ШІ Далекомір | Нет |
| Дальність дії лазерного далекоміра, м | 1200 |
| Використання на зброї | |
| Балістичний калькулятор | Да |
| Кріплення на зброю в комплекті | Да |
| Ударна стійкість, Дж | 6000 |
| Тип кріплення | Планка |
| Додаткові можливості | |
| Роздільна здатність запису фото/відео, піксель | 1024х768 |
| Формат запису фото/відео | jpg/mp4 |
| Наявність мікрофону | Да |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 32 |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
| Підтримка відео і фото запису | Да |
| Підтримка Wi-Fi | Да |
| Підтримка Bluetooth | Нет |
| Експлуатаційні | |
| Рівень захисту | IP67 |
| Температура експлуатації, °С | -20...+50 |
| Кріплення на штатив | Нет |
| Автономна робота, г | 4.5 |
| Акумулятор | Сменный |
| Тип акумулятора | 18650 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Да |
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Габаритні розміри, мм | 151х83х61 |
| Гарантія, місяців | 36 |
| Вага, грам | 422 |

Видео обзоры
Тепловизионные прицелы
Прицелы ночного видения
Монокуляры ночного видения
Очки ночного видения
Starlink
Коллиматорные прицелы
Квадрокоптеры
Зарядные станции
Насадки ночного видения
Тепловизионные насадки
Аксессуары
Глушилка дронов (РЭБ) 


