Краткие характеристики
Вес, гр -
0,59 г
Видимое увеличение -
10
Диаметр объектива, мм -
50 мм
Длина, мм -
355 мм
Крепление -
25,4 мм
Угол поля зрения, град -
2 град
Ціна:
8 840 грн
- Доступность: Нет в наличии
- Нет в наличии
Технические характеристики оптического прицела ПИЛАД 12х50 F (милдот):
| Основные ТТХ | ПИЛАД 12х50 F (милдот) | ||||||||||||||||
| Увеличение, крат | 10 | ||||||||||||||||
| Диаметр объектива, мм | 50 | ||||||||||||||||
| Диаметр выходного зрачка, мм | 4,2 | ||||||||||||||||
| Просветление, % | 80 | ||||||||||||||||
| Поле зрения, ° | 2 | ||||||||||||||||
| Поле зрения, м/100 м | 7 | ||||||||||||||||
| Сумеречное число | 24,49 | ||||||||||||||||
| Удаление выходного зрачка, мм | 75 | ||||||||||||||||
| Параллакс | Боковая отстройка | ||||||||||||||||
| Дистанция без параллакса (м) | 10 | ||||||||||||||||
| Диоптрийная подстройка окуляра, дптр | +5 | ||||||||||||||||
| Шаг выверки (мм/100м) | 7 | ||||||||||||||||
| Влагозащищённость | есть | ||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, ° | -40°С … +50°С | ||||||||||||||||
| Прицельная сетка | Mil-Dot (1 т.д) | ||||||||||||||||
| Крепление | посадочный диаметр 25,4 мм | ||||||||||||||||
| Вес, кг | 0,59 | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | Длина 355 | ||||||||||||||||
| Диаметр объектива, мм | 58 | ||||||||||||||||
| Диаметр окуляра, мм | 44 | ||||||||||||||||
| Страна происхождения | ОАО ВОМЗ, Россия Оптический прицел Пилад 12х50 F (милдот) характеристики
Оптический прицел Пилад 12х50 F (милдот) Отзывы (0)Недавно просмотренные
| ||||||||||||||||

Видео обзоры
Тепловизионные прицелы
Прицелы ночного видения
Монокуляры ночного видения
Очки ночного видения
Starlink
Коллиматорные прицелы
Квадрокоптеры
Зарядные станции
Насадки ночного видения
Тепловизионные насадки
Аксессуары
Глушилка дронов (РЭБ) 





