Краткие характеристики
- Доступность: Нет в наличии
- Нет в наличии
Технические характеристики прицела Sightron SIH 1,75-4x32:
| Основные ТТХ | Sightron SIH 1,75-4x32 |
| Увеличение, крат | 1,75 - 4 |
| Диаметр объектива, мм | 32 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 18 - 8 |
| Просветление | Полное многослойное |
| Поле зрения, м/100 м | 21,2 – 9,1 |
| Поле зрения, м/1000 м | 580 - 250 |
| Цена делений прицельной сетки при минимальной кратности на расстоянии 100 м, см | A:190 / B:3,06 / C:12,5 |
| Цена делений прицельной сетки при максимальной кратности на расстоянии 100 м, см | A:83,3 / B:1,39 / C:5,56 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 76 - 81 |
| Дистанция без параллакса (м) | 100 |
| Влагозащищённость | есть |
| Газонаполнение | азот |
| Тип барабанов | охотничьи |
| Цена клика на 100 ярдов | 1/4 MOA |
| Угловых минут в полном обороте барабана | 18 MOA |
| Предел регулировки по вертикали и горизонтали на расстоянии 100 ярдов | 125 MOA |
| Материал корпуса | Авиационный алюминий |
| Крепление | |
| Шаг выверки (мм/100м) | 7 |
| Диапазон выверки (м/100м) | 3,91 |
| Прицельная сетка | Duplex |
| Масштабируемая прицельная сетка | нет |
| Вес, кг | 0,38 |
| Габаритные размеры, мм | Длина 280 |
| Диаметр трубы | 1 дюйм |
| Страна происхождения | Филиппины |
Комплект поставки:
- прицел,
- защитные крышки для линз
Оптический прицел Sightron SIH 1,75-4х32 характеристики
| Оптика | |
| Объектив, мм | 32 мм |
| Увеличение, х | 1,75 - 4X |
| Поле зрения, м на 100 м | 21,2 – 9,1 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 76 – 81 мм |
| Эксплуатационные | |
| Габаритные размеры, мм | 280 мм (длина) |
| Вес, гр | 380 грамм |

Видео обзоры
Тепловизоры
Тепловизионные прицелы
Прицелы ночного видения
Монокуляры ночного видения
Приборы ночного видения
Очки ночного видения
Starlink
Коллиматорные прицелы
Квадрокоптеры
Зарядные станции
Насадки ночного видения
Тепловизионные насадки
Аксессуары
Глушилка дронов (РЭБ) 




