Краткие характеристики
Объектив, мм -
44 мм
Увеличение, х -
3 – 10X
Поле зрения, м на 100 м -
11.7 – 3.6
Удаление выходного зрачка, мм -
76 мм
Цена клика, мм на 100 м -
1/4 M.O.A.
Ціна:
5 558 грн
- Доступность: Нет в наличии
- Нет в наличии
Характеристики KonusPro:
| Серия | KonusPro 550 |
| Тип прицела | оптический |
| Диаметр объектива | 40мм |
| Увеличение | 3 - 10x |
| Тип увеличения | переменное |
| Прицельная сетка | Ballistic 275 IR |
| Фирменное название прицельной сетки | 550 Ballistic IR Center Dot |
| Расположение прицельной сетки | во второй фокальной плоскости |
| Подсветка прицельной сетки | голубым цветом • красным цветом |
| Вынос зрачка | 76мм |
| Линейное поле зрения, на 100м | 11.7 - 3.6м |
| Тип просветления | MC (многослойное) |
| Цена клика на 100м | 1/4 M.O.A. |
| Диаметр тубуса | 25.4мм (1 дюйм) |
| Корпус | газонаполненый • ударопрочный |
| Отстройка параллакса | фиксированная |
| Диапазон ввода поправок на 100м | 1.3м |
| Длина | 335мм |
| Вес | 0.545кг |
Оптический прицел Konus KonusPro-275 3-10x44 IR характеристики
| Оптические | |
| Объектив, мм | 44 мм |
| Увеличение, х | 3 – 10X |
| Поле зрения, м на 100 м | 11.7 – 3.6 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 76 мм |
| Использование на оружии | |
| Цена клика, мм на 100 м | 1/4 M.O.A. |
| Эксплуатационные | |
| Габаритные размеры, мм | 335 мм (длина) |
| Вес, гр | 545 грамм |

Видео обзоры
Тепловизионные прицелы
Прицелы ночного видения
Монокуляры ночного видения
Очки ночного видения
Starlink
Коллиматорные прицелы
Квадрокоптеры
Зарядные станции
Насадки ночного видения
Тепловизионные насадки
Аксессуары
Глушилка дронов (РЭБ) 


