Краткие характеристики
Разрешение матрицы -
640x480
Ядро -
CMOS, 1,3"
Дисплей -
LCD 640x480
Объектив, мм -
F50/1.0
Увеличение, х -
6,5-13
Минимальная дистанция фокусировки, м -
5
Поле зрения, м на 100 м -
4,6 / 8
Дальность обнаружения человека, м -
275
Диоптрийная настройка -
-5 ... + 5
Ціна:
15 032 грн
- Доступность: В наличии
- Нет в наличии
Монокуляр ночного видения Pulsar Digiforce 860RT
Технические характеристики Цифрового ПНВ Digiforce 860RT
| Общие характеристики | |
| Модель | Digiforce 860RT |
| Бренд | Pulsar |
| Родина бренда | Беларусь |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип прибора | Монокуляр ночной цифровой |
| Тип видения камеры День/Ночь | День/Ночь |
| Поколение ЭОП | Цифровой |
| Цвет изображения | Черно-белый |
| Чувствительность прибора | |
| Спектральная чувствительность прибора на длине волны 780 нм, мВт, не более | 0.00005 (5x10^-5) |
| Спектральная чувствительность прибора на длине волны 915 нм, мВт, не более | 0.00030 (3x10^-4) |
| Электронные компоненты | |
| Тип матрицы | CMOS, 1/3" |
| Разрешение камеры, пикс. | 640х480 |
| Тип дисплея | LCD |
| Разрешение дисплея, пикс. | 640 x 480 |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, x | 6,5x / 13x |
| Цифровой зум | 2x |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Объектив | F50/1,0 |
| Максимальная дистанция наблюдения животного высотой 1,7м (встроенный ИК вкл.), м | 275 |
| Угол поля зрения (при 6,5x), град. / м на 100м | 4,6 / 8 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | ± 5 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |
| Рабочее напряжение, В / Батареи | 4 ÷ 6,5 (4xAA) |
| Внешнее питание | 5В (USB) |
| Ресурс батареи (при t=22 °C): (без ИК, запись, Wi-Fi), час | 6 |
| Ресурс батареи (при t=22 °C): (с ИК, запись, Wi-Fi вкл.), час | 4,5 |
| Размер крепления резьбы к штативу | ¼” |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -15 °C…+50 °C |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 176x83x62 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0,4 |
| Видеоркордер | |
| Разрешение видео, пикселей | 320x240; 640х480 |
| Разрешение фото, пикселей | 320х240; 640х480; 1280х960 |
| Формат видеозаписи / фото | avi / jpg |
| Объем встроенной памяти | 8Гб (доступно 7,4Гб) |
| Емкость встроенной памяти | 1Гб / ок. 40 мин |
| Встроенный ИК - осветитель | |
| Источник излучения (тип диода) | LED |
| Длина волны ИК-осветителя, нм | 810 нм |
| Угол расходимости луча ИК-осветителя, ° | 5 |
| Wi-Fi канал | |
| Частота | 2,4ГГц |
| Стандарт | 802.11 b/g/n |
| Дальность приема в прямой видимости, м | 15 |
| Комплектация | Цифровой монокуляр Digiforce 860RT | Чехол | Ремешок на руку | Кабель micro USB | Штативный адаптер | Салфетка для очистки линз | Инструкция по эксплуатации | Гарантийный талон |
| Гарантия | 3 года |
Монокуляр ночного видения Pulsar Digiforce 860RT купить в Украине.
Монокуляр ночного видения Pulsar Digiforce 860RT характеристики
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 640x480 |
| Ядро | CMOS, 1,3" |
| Дисплей | LCD 640x480 |
| Оптика | |
| Объектив, мм | F50/1.0 |
| Увеличение, х | 6,5-13 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
| Поле зрения, м на 100 м | 4,6 / 8 |
| Дальность обнаружения человека, м | 275 |
| Диоптрийная настройка | -5 ... + 5 |
| Дополнительные возможности | |
| Инфракрасная подсветка, нм | LED, 810 |
| Эксплуатационные | |
| IP рейтинг | IP65 |
| Автономная работа, ч | до 12-и |
| Тип батареи | 4xAA |
| Габаритные размеры, мм | 176x83x62 |

Видео обзоры
Тепловизоры
Тепловизионные прицелы
Прицелы ночного видения
Монокуляры ночного видения
Приборы ночного видения
Очки ночного видения
Starlink
Коллиматорные прицелы
Квадрокоптеры
Зарядные станции
Насадки ночного видения
Тепловизионные насадки
Аксессуары
Глушилка дронов (РЭБ) 


