Короткі характеристики
Максимальна дальність виявлення, м -
1200
Матриця: пікселі, мкм, < NETD мК -
384х288, 12, 15
Вбудований лазерний далекомір -
Так
Дисплей: технологія, пікселі -
OLED, 1920х1080
Збільшення, х -
2.4-19.2
Запис фото-відео/Wi-Fi -
Так/Так
Роздільна здатність матриці, піксель -
384х288
Крок пікселю, мкм -
12
Різниця температур матриці (NETD) <, мК -
15
Частота матриці, Гц -
50
Ціна:
64 000 грн
- Доступність: В наявності
У магазині Оптикс-Про є можливість вигідно купити Тепловізійний приціл Pard Pantera 384 Mini 25 LRF за найкращою ціною в Україні. Завдяки своїм технічним даним Тепловізійні приціли PARD ідеально підходить під завдання користувача. Тільки оригінальна продукція PARD з гарантією якості.
Тепловізійний приціл Pard Pantera 384 Mini 25 LRF характеристики
| Основні | |
| Максимальна дальність виявлення, м | 1200 |
| Матриця: пікселі, мкм, < NETD мК | 384х288, 12, 15 |
| Вбудований лазерний далекомір | Так |
| Дисплей: технологія, пікселі | OLED, 1920х1080 |
| Збільшення, х | 2.4-19.2 |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці, піксель | 384х288 |
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Різниця температур матриці (NETD) <, мК | 15 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Оптика | |
| Об'єктив, мм | 25 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 18.4х13.8 |
| Кут поля зору, град | 10.5х7.9 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2.4 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 19.2 |
| Цифрове збільшення | Так |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Дистанція до окуляра, мм | 50 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+5 |
| Дальність виявлення, м | 1200 |
| Дисплей | |
| Тип дисплею | OLED |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 1920х1080 |
| Далекомір | |
| Лазерний далекомір | Так |
| ШІ Далекомір | Ні |
| Дальність дії лазерного далекоміра, м | 1000 |
| Використання на зброї | |
| Балістичний калькулятор | Так |
| Кріплення на зброю в комплекті | Так |
| Ударна стійкість, Дж | 6000 |
| Тип кріплення | Кільця |
| Додаткові можливості | |
| Роздільна здатність запису фото/відео, піксель | 1920х1080 |
| Формат запису фото/відео | jpg/mp4 |
| Наявність мікрофону | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 0 |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 128 |
| Підтримка відео і фото запису | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
| Підтримка Bluetooth | Ні |
| Експлуатаційні | |
| Рівень захисту | IP67 |
| Температура експлуатації, °С | -30...+55 |
| Автономна робота, г | 5 |
| Акумулятор | Змінний |
| Тип акумулятора | 18650 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Габаритні розміри, мм | 285х82х72 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Вага, грам | 500 |

Відео огляди
Тепловізійні приціли
Приціли нічного бачення
Монокуляри нічного бачення
Окуляри нічного бачення
Starlink
Коліматорні приціли
Квадрокоптери
Зарядні станції
Насадки нічного бачення
Тепловізійні насадки
Аксесуари
Глушилка дронів (РЕБ) 




