До кінця Акції залишилося:
Короткі характеристики
Максимальна дальність виявлення, м -
3100
Матриця: пікселі, мкм, < NETD мК -
1280х1024, 12, 15
Вбудований лазерний далекомір -
Так
Дисплей: технологія, пікселі -
OLED, 2560х2560
Збільшення, х -
2.5-28.5
Запис фото-відео/Wi-Fi -
Так/Так
Роздільна здатність матриці, піксель -
1280х1024
Крок пікселю, мкм -
12
Різниця температур матриці (NETD) <, мК -
15
Частота матриці, Гц -
50
Ціна:
250 000 грн 220 000 грн
- Доступність: В наявності
У магазині Оптикс-Про є можливість вигідно купити Тепловізійний приціл HikMicro STELLAR SX60LS 3.0 за найкращою ціною в Україні. Завдяки своїм технічним даним Тепловізійні приціли HikMicro ідеально підходить під завдання користувача. Тільки оригінальна продукція HikMicro з гарантією якості.
Тепловізійний приціл HikMicro STELLAR SX60LS 3.0 характеристики
| Основні | |
| Максимальна дальність виявлення, м | 3100 |
| Матриця: пікселі, мкм, < NETD мК | 1280х1024, 12, 15 |
| Вбудований лазерний далекомір | Так |
| Дисплей: технологія, пікселі | OLED, 2560х2560 |
| Збільшення, х | 2.5-28.5 |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці, піксель | 1280х1024 |
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Різниця температур матриці (NETD) <, мК | 15 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Оптика | |
| Об'єктив, мм | 60 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 25.6х20.5 |
| Кут поля зору, град | 14.6х11.7 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2.5 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 28.5 |
| Цифрове збільшення | Так |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Дистанція до окуляра, мм | 45 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -4...+4 |
| Дальність виявлення, м | 3100 |
| Дисплей | |
| Тип дисплею | OLED |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 2560х2560 |
| Далекомір | |
| Лазерний далекомір | Так |
| ШІ Далекомір | Ні |
| Дальність дії лазерного далекоміра, м | 1000 |
| Використання на зброї | |
| Балістичний калькулятор | Так |
| Кріплення на зброю в комплекті | Ні |
| Ударна стійкість, Дж | 6000 |
| Тип кріплення | Кільця |
| Висота прицілу, мм | 41 |
| Додаткові можливості | |
| Наявність мікрофону | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 64 |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
| Підтримка відео і фото запису | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
| Підтримка Bluetooth | Ні |
| Експлуатаційні | |
| Рівень захисту | IP67 |
| Температура експлуатації, °С | -30...+55 |
| Кріплення на штатив | Ні |
| Автономна робота, г | 9 |
| Акумулятор | Вбудований + Змінний |
| Тип акумулятора | 18650 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Габаритні розміри, мм | 452.6х94.3х78.9 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Вага, грам | 1150 |

Відео огляди
Тепловізійні приціли
Приціли нічного бачення
Монокуляри нічного бачення
Окуляри нічного бачення
Starlink
Коліматорні приціли
Квадрокоптери
Зарядні станції
Насадки нічного бачення
Тепловізійні насадки
Аксесуари
Глушилка дронів (РЕБ) 






